Tabela de Cobertura 3G no Brasil Relação das frequências utilizadas por cada operadora em cada estado do Brasil | ||||||
BrT/Oi | Claro | TIM | Vivo | CTBC | Sercomtel | |
Acre (AC) | 2100 | 2100 | 850, 2100 | 2100 | - | - |
Amazonas (AM) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | - | - |
Alagoas (AL) | 2100 | 850, 2100 | 850 | 2100 | - | - |
Amapá (AP) | 2100 | 2100 | 850, 2100 | 2100 | - | - |
Bahia (BA) | 2100 | 2100 | 850 | 2100 | - | - |
Ceará (CE) | 2100 | 850, 2100 | 850 | 2100 | - | - |
Distrito Federal (DF) | 2100 | 850, 2100 | 2100 | 2100 | - | - |
Espírito Santo (ES) | 2100 | 850, 2100 | 2100 | 2100 | - | - |
Goiás (GO) | 2100 | 850, 2100 | 2100 | 2100 | 850 | - |
Maranhão (MA) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | - | - |
Minas Gerais (MG) | 2100 | 2100 | 850 | 850, 2100 | 850 | - |
Mato Grosso do Sul (MS) | 2100 | 850, 2100 | 2100 | 2100 | - | - |
Mato Grosso (MT) | 2100 | 850, 2100 | 2100 | 2100 | - | - |
Pará (PA) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | - | - |
Paraíba (PB) | 2100 | 850, 2100 | 850 | 2100 | - | - |
Pernambuco (PE) | 2100 | 850, 2100 | 850 | 2100 | - | - |
Piauí (PI) | 2100 | 850, 2100 | 850 | 2100 | - | - |
Paraná (PR) | 2100 | 2100 | 850 | 2100 | - | 850 |
Rio de Janeiro (RJ) | 2100 | 850, 2100 | 2100 | 2100 | - | - |
Rio Grande do Norte (RN) | 2100 | 850, 2100 | 850 | 2100 | - | - |
Rondônia (RO) | 2100 | 2100 | 850, 2100 | 2100 | - | - |
Roraima (RR) | 2100 | 2100 | 850, 2100 | 2100 | - | - |
Rio Grande do Sul (RS) | 2100 | 850, 2100 | 2100 | 2100 | - | - |
Santa Catarina (SC) | 2100 | 2100 | 850 | 2100 | - | - |
Sergipe (SE) | 2100 | 2100 | 850, 2100 | 2100 | - | - |
São Paulo (SP) | 2100 | 850, 2100 | 2100 | 2100 | 850 | - |
Tocantins (TO) | 2100 | 850, 2100 | 2100 | 2100 | - | - |
Esse blog tem a intenção de simplesmente reunir dicas úteis e noticias relevantes. Minha motivação é usar a tecnologia de forma mais inteligente e produtiva.
domingo, 27 de novembro de 2011
Relação das frequências utilizadas por cada operadora em cada estado no Brasil
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário